正社員募集要項
業務内容 | ホームヘルパー(訪問) |
勤務地 | 下野市仁良川(当社しもつけ営業所)・壬生町緑町(みぶ営業所) |
業務先 | 下野市・壬生町の利用者 |
勤務日 | 週5日勤務 (祝祭日並びに8月13日~15日、12月31日~1月3日は休日となります) 尚、勤務日に関しては希望調整いたします。(例:毎週日曜日・水曜日を休日とし、残りの曜日で出勤) |
勤務時間 | 8:30~17:30(直行・直帰も多くあります。残業はほぼありません) |
給与
保有資格 | |||
介護福祉士 | 実務者研修終了 | 初任者研修終了 | |
基本給 | 225,000円 | 215,000円 | 210,000円 |
訪問手当(200円/1件) | 20,000~25,000円 | 20,000~25,000円 | 20,000~25,000円 |
年間賞与 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
見込年収 | 334~340万円 | 322~328万円 | 311~317万円 |
※訪問手当は毎月の訪問件数により増減があります。
交通費 | 15円/1㎞ |
社会保険 | 完備 |
退職金 | 300,000円/5年 |
有給休暇 | 法定通り |
募集人数 | 両営業所とも2名 |
経験 | 不問(未経験者には入社後のガイダンス、並びに実地指導をしっかりと行います) |
昇進 | 介護福祉士並びに実務者研修の資格保有者には、能力に応じてサービス提供責任者に昇進することがあります。 |
登録ヘルパー賃金表(月曜日~土曜日)
区分 | 提供時間 | 介護福祉士 | ヘルパー1級 | ヘルパー2級 | |
要介護者 | 30分未満 | 身体 | 1,150円/30分 | 1,100円/30分 | 1,000円/30分 |
30分以上 60分未満 | 身体 | 1,600円/60分 | 1,500円/60分 | 1,400円/60分 | |
生活 | 1,350円/60分 | 1,250円/60分 | 1,150円/60分 | ||
要支援者 | 1,150円/60分 | 1,050円/60分 | 1,050円/60分 |
登録ヘルパー賃金表(日曜日)
区分 | 提供時間 | 介護福祉士 | ヘルパー1級 | ヘルパー2級 | |
要介護者 | 30分未満 | 身体 | 1,400円/30分 | 1,350円/30分 | 1,250円/30分 |
30分以上 60分未満 | 身体 | 2,100円/60分 | 2,000円/60分 | 1,900円/60分 | |
生活 | 1,850円/60分 | 1,750円/60分 | 1,650円/60分 | ||
要支援者 | 1,650円/60分 | 1,550円/60分 | 1,550円/60分 |
☆上記賃金に訪問手当(1件200円)が支給されます。(月間20,000~25,000円)
☆法定勤務時間内を満たせば社会保険に加入できます。
☆AM 6:00~7:59 PM 6:00~9:59 間の業務は上記賃金表の25%増し、PM 10:00~AM 5:59間の業務は50%増しとします。
☆交通費は1kmあたり15円を支給します。
☆被同行の賃金は、上記賃金表には該当しなく、1回60分あたり一律1,050円とします。